| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Lorey | Dr. Otto | 0418012 | SV Eichenlaub Lausham | 93 | 93 | 94 | 280 |

| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Schreiber | Elisabeth | 0418009 | SG Jarzt-Appercha | 96 | 98 | 98 | 292 | |
| 2 | 46 | Schreiber | Rita | 0418009 | SG Jarzt-Appercha | 82 | 92 | 92 | 266 |

| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Jais | Johann | 0418024 | SG "Gemütlichkeit" Viehbach-Bachenhausen | 81 | 76 | 84 | 241 |
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Hoher | Edwin | 0418014 | SV Eichenlaub Lohhof | 95 | 93 | 95 | 283 | |
| 2 | 143 | Stolz | Siegfried | 0418024 | SG "Gemütlichkeit" Viehbach-Bachenhausen | 87 | 93 | 92 | 272 | |
| 3 | 84 | Höpfl | Erhard | 0418014 | SV Eichenlaub Lohhof | 90 | 83 | 84 | 257 |
