| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Meidinger | Maria | 0418029 | SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen | 97 | 97 | 99 | 95 | 388 | |
| 2 | 195 | Mayr | Claudia | 0418029 | Isar-Ilmtaler Massenhausen | 95 | 94 | 96 | 96 | 381 | |
| 3 | 189 | Steurer | Alexandra | 0418029 | Isar-Ilmtaler Massenhausen | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | |
| 4 | 160 | Großkopf | Bettina | 0418026 | SV Ampertal Weng | 94 | 91 | 98 | 92 | 375 | |
| 5 | 188 | Radlmeier | Irmgard | 0418029 | SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen | 90 | 97 | 97 | 90 | 374 | |
| 6 | 47 | Geisenhofer | Sylvia | 0418009 | SG Jarzt-Appercha | 93 | 91 | 95 | 93 | 372 | |
| 7 | 68 | Kratzsch | Maria | 0418014 | SV Eichenlaub Lohhof | 97 | 91 | 91 | 92 | 371 | |
| 8 | 58 | Murko | Silke | 0418010 | SG Cimbria Kammerberg | 93 | 90 | 96 | 91 | 370 | |
| 9 | 184 | Wallner | Pamela | 0418029 | SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen | 91 | 92 | 95 | 90 | 368 | |
| 10 | 187 | Lechner | Sonja | 0418029 | SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen | 93 | 92 | 90 | 92 | 367 | |
| 11 | 32 | Wildgruber | Gabriele | 0418007 | SV Weinberg Günzenhausen | 91 | 93 | 93 | 86 | 363 | |
| 12 | 30 | Kurz | Brigitte | 0418007 | SV Weinberg Günzenhausen | 91 | 92 | 86 | 90 | 359 | |
| 13 | 31 | Plabst | Petra | 0418007 | SV Weinberg Günzenhausen | 87 | 91 | 90 | 89 | 357 | |
| 14 | 59 | Moser | Brigitte | 0418010 | SG Cimbria Kammerberg | 86 | 86 | 93 | 89 | 354 | |
| 15 | 4 | Wittmann | Josefine | 0418001 | SV Tannengrün Biberbach | 91 | 86 | 85 | 90 | 352 | |
| 16 | 183 | Stein | Patricia | 0418028 | SV Gemütlichkeit 1906 Eching | 83 | 88 | 93 | 88 | 352 | |
| 17 | 182 | Lehmann | Martina | 0418028 | SV Gemütlichkeit 1906 Eching | 85 | 78 | 83 | 91 | 337 | |
| 18 | 192 | Schaller | Franziska | 0418029 | SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 264 | Volpert | Corinna | 0418029 | Isar-Ilmtaler Massenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
