Gaumeisterschaft 2009

Luftgewehr

Juniorenklasse m A


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 256 Geil Sebastian 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 92 96 91 375
2 78 Hacker Markus 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 89 90 92 94 365
3 257 Moosrainer Hubert 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 87 90 93 362
4 21 Königer Martin 0418006 SV Edelweiß Gremertshausen 85 80 87 90 342

Juniorenklasse w A


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 259 Felber Nicole 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 95 93 93 375
2 12 Pfaffelmoser Sabrina 0418001 SV Tannengrün Biberbach 97 89 94 88 368
3 33 Wallner Bernadette 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 91 92 90 88 361
4 127 Jablonski Nicole 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 91 89 84 91 355
5 52 Heimpold Claudia 0418009 SG Jarzt-Appercha 88 88 86 85 347
6 20 Lerchl Elisabeth 0418006 SV Edelweiß Gremertshausen 83 79 82 86 330

Juniorenklasse w B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 232 Springer Michaela 0418029 Isar-Ilmtaler 99 98 100 98 395
2 48 Heimpold Johanna 0418009 SG Jarzt-Appercha 90 94 91 91 366
3 35 Wildgruber Kristina 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 88 90 95 90 363
4 34 Wallner Claudia 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 91 87 91 93 362
5 125 Sigl Nicole 0418019 Isaria Neufahrn 94 89 84 90 357
6 230 Lamprecht Carina 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 91 88 88 86 353

 

Juniorenklasse m B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 79 Voinot Valentin 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 94 94 90 92 370
2 81 Graf Franz 0418014 Eichenlaub Lohhof 93 90 92 89 364
3 228 Radlmayr Thomas 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 91 89 90 360
4 102 Bähr Julius 0418017 Isarschützen Mintraching 88 91 88 86 353
5 70 Kropp Martin 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 91 83 89 82 345
6 23 Lerchl Georg 0418006 SV Edelweiß Gremertshausen 81 90 84 83 338
7 45 Zehetmair Stefan 0418009 SG Jarzt-Appercha 83 84 86 77 330

Mannschaft Juniorenklasse m A


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 1080
2 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 737

Mannschaft Juniorenklasse w A


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 1086
2 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 728
3 0418029 Isar-Ilmtaler 395
4 0418029 Isar-Ilmtaler 0
4 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0