Gaumeisterschaft 2009 Luftgewehr

Schülerklasse m


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 89 Hautmann Andreas 0418016 SG Massenhausen 87 77 164
2 15 Geil Michael 0418005 SV Eintracht Giggenhausen 76 84 160
3 109 Weber Christian 0418017 Isarschützen Mintraching 79 81 160
4 152 Hagn Philipp 0418026 SV Ampertal Weng 76 83 159
5 50 Radlmayr Matthias 0418009 SG Jarzt-Appercha 78 81 159
6 87 Nebauer Christoph 0418016 SG Massenhausen 78 78 156
7 131 Henriss Eric 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 72 75 147
8 44 Kreutz Christian 0418009 SG Jarzt-Appercha 74 72 146
9 110 Stanglmeir Michael 0418017 Isarschützen Mintraching 71 70 141
10 112 Rottenfußer Thomas 0418017 Isarschützen Mintraching 72 69 141
11 108 Friedrich Max 0418017 Isarschützen Mintraching 65 75 140
12 111 Bösl Sebastian 0418017 Isarschützen Mintraching 59 75 134
13 149 Gastl Alexander 0418026 SV Ampertal Weng 54 74 128
14 107 Eckl Georg 0418017 Isarschützen Mintraching 62 63 125
15 150 Betz Benedikt 0418026 SV Ampertal Weng 68 57 125
16 16 Hierhager Franz 0418005 SV Eintracht Giggenhausen 57 60 117
17 151 Scheller Michael 0418026 SV Ampertal Weng 62 54 116
18 82 Rausch Dominik 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 37 48 85

  

 

Schülerklasse w


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 115 Jäger Beatrice 0418017 Isarschützen Mintraching 91 94 185
2 197 Surak Manuela 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 92 93 185
3 198 Franke Nicole 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 87 94 181
4 243 Zimmer Christine 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 88 181
5 200 Lainer Nicole 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 92 177
6 244 Brunnenmayer Lisa 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 88 176
7 92 Größlhuber Franziska 0418017 Isarschützen Mintraching 84 88 172
8 114 Größlhuber Johanna 0418017 Isarschützen Mintraching 85 87 172
9 25 Lettmeier Anna 0418006 SV Edelweiß Gremertshausen 80 90 170
10 90 Friedrich Sissy 0418017 Isarschützen Mintraching 81 87 168
11 263 Horn Katherina 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 83 83 166
12 53 Schwarz Paulina 0418009 SG Jarzt-Appercha 84 81 165
13 91 Rottenfußer Anna 0418017 Isarschützen Mintraching 78 86 164
14 93 Buschendorf Lisa 0418017 Isarschützen Mintraching 82 82 164
15 95 Kaehs Amelie 0418017 Isarschützen Mintraching 85 79 164
16 39 Weiß Claudia 0418008 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 78 73 151
17 116 Friedrich Lisa 0418017 Isarschützen Mintraching 67 79 146
18 37 Weiß Bettina 0418008 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 73 71 144
19 148 Scheller Tamara 0418026 SV Ampertal Weng 64 76 140
20 103 Görlitz Theresa 0418017 Isarschützen Mintraching 72 60 132
21 17 Obermeier Bettina 0418005 SV Eintracht Giggenhausen 74 58 132
22 38 Pausch Anna 0418008 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 68 58 126
23 104 Meyer Lisa 0418017 Isarschützen Mintraching 59 62 121
24 18 Summerer Michaela 0418005 SV Eintracht Giggenhausen 58 57 115

Schülerklasse m

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 538
2 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 528
3 0418017 Isarschützen Mintraching 525
4 0418017 Isarschützen Mintraching 500
5 0418009 SG Jarzt-Appercha 470
6 0418017 Isarschützen Mintraching 431
7 0418017 Isarschützen Mintraching 425
8 0418017 Isarschützen Mintraching 416
9 0418016 SG Massenhausen 320
10 0418008 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 295
11 0418005 SV Eintracht Giggenhausen 277